THÁCH THỨC MỌI CON ĐƯỜNG

Giấy chứng nhận: lốp ô tô

Chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  Xem tại đây
DANH SÁCH CÁC QUY CÁCH LỐP Ô TÔ SRC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI  TRƯỜNG LINH KIỆN Ô TÔ CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
STT Quy cách lốp PR SV Tải trọng Download
LỐP BIAS
1 5.00-12 12 717 88/86K Download
2 5.00-12
(155R12)
12 735 88/86K Download
3 5.50-13 12 717 102/100K Download
4 6.00-13 14 717 106/104K Download
5 6.00-14 14 730 108/106K Download
6 6.00-14 14 717 108/106K Download
7 6.50-16 14 717 114/112K Download
8 6.50-16 14 730 114/112K Download
9 6.50-16 14 717 118/116K Download
10 7.00-15 14 717 117/115K Download
11 7.00-15 14 730 117/115K Download
12 7.00-16 16 717 123/121K Download
13 7.00-16 14 730 118/114K Download
14 7.50-16 16 717 131/128K Download
15 7.50-16 16 730 127/124K Download
16 7.50-16 16 717 127/124K Download
17 8.25-16 20 717 134/132K Download
18 8.25-16 18 730 131/128K Download
19 215/90-15C
(8.40-15)
8 715 114K Download
20 8.25-16 18 717 131/128K Download
21 7.50-20 16 617 131/129K Download
22 7.50-20 16 651 131/129K Download
23 8.25-20 18 617 144/141K Download
24 8.25-20 16 646 144/141K Download
25 9.00-20 16 617 144/141K Download
26 9.00-20 16 648 144/141K Download
27 9.00-20 18 617 147/144K Download
28 10.00-20 18 617 150/146K Download
29 10.00-20 18 648 150/146K Download
30 11.00-20 18 617 160/157K Download
31 11.00-20 18 617 156/152K Download
32 11.00-20 18 648 156/152K Download
33 12.00-18 8 910 125/121F Download
34 12.00-20 8 910 138/136F Download
35 12.00-20 24 652 156/152G Download
36 12.00-24 24 652 160/156G Download
 
 

Hotline
Hotline:
0243 858 3428
Hotline:
0243 858 4106